韩国新装备代码..有需要的就来看吧

0 22 13 0 1 1 4 //麒麟宝刀
0 23 13 0 1 1 4 //水晶之剑
2 13 13 0 0 1 4 //黑暗权杖
2 14 13 0 0 1 4 //光明权杖
4 21 13 0 1 1 4 //凤凰神弓
5 12 13 0 0 1 4 //魔蝎之杖
7 29 13 0 0 1 4 //血狼之盔
7 30 13 0 0 1 4 //审判之盔
7 31 13 0 0 1 4 //凤凰之盔
7 32 13 0 0 1 4 //裁决之盔
7 33 13 0 0 1 4 //圣祝之盔
8 29 13 0 0 1 4 //血狼之铠
8 30 13 0 0 1 4 //审判之铠
8 31 13 0 0 1 4 //凤凰之铠
8 32 13 0 0 1 4 //裁决之铠
8 33 13 0 0 1 4 //圣祝之铠
9 29 13 0 0 1 4 //血狼之腿
9 30 13 0 0 1 4 //审判之腿
9 31 13 0 0 1 4 //凤凰之腿
9 32 13 0 0 1 4 //裁决之腿 
9 33 13 0 0 1 4 //圣祝之腿
10 29 13 0 0 1 4 //血狼之手
10 30 13 0 0 1 4 //审判之手
10 31 13 0 0 1 4 //凤凰之手
10 32 13 0 0 1 4 //裁决之手
10 33 13 0 0 1 4 //圣祝之手
11 29 13 0 0 1 4 //血狼之靴
11 30 13 0 0 1 4 //审判之靴
11 31 13 0 0 1 4 //凤凰之靴  
11 32 13 0 0 1 4 //裁决之靴  
11 33 13 0 0 1 4 //圣祝之靴

本文出自 7j45 > 奇迹一条龙